aqualogica.in

aqualogica.in

Aqualogica Sale is Live! on Clean, Toxin-free & Cruelty-free products.Shop for ₹799 and Glow Sunscreen Free Use Code: GLOWSPF

Theme: Mojito Labs

Monthly Visits

1 401 672

+47% since last month

Products

346

Estimated Revenue

16 674 057.51$

599.0$ AOV

Visits Over Time

Bounce Rate

0.46%

Pages per Visit

4.21

Avg Session

03min 12s

Top Keywords

Keyword Volume | CPC

aqualogica 46430 | 0.51$

aqualogica sunscreen 60190 | 0.24$

sunscreen 387480 | 0.46$

aqualogica lip balm 870 | 0.11$

aqulogica 90 | $

aqualogica 45670 | 0.39$

aqualogica sunscreen 58360 | 0.36$

sunscreen 406270 | 0.49$

detan sunscreen 360 | $

aqualogica gel moisturizer 80 | $

aqualogica 44330 | 0.39$

sunscreen 423620 | 0.33$

aqualogica sunscreen 53180 | 0.26$

aqualogica moisturizer 3570 | 0.18$

aqualogica sunscreen spf 50 3560 | 0.22$

aqualogica 44330 | 0.39$

sunscreen 423620 | 0.33$

aqualogica sunscreen 53180 | 0.26$

aqualogica moisturizer 3570 | 0.18$

aqualogica sunscreen spf 50 3560 | 0.22$

aqualogica 44330 | 0.39$

sunscreen 423620 | 0.33$

aqualogica sunscreen 53180 | 0.26$

aqualogica moisturizer 3570 | 0.18$

aqualogica sunscreen spf 50 3560 | 0.22$

aqualogica 44330 | 0.39$

sunscreen 423620 | 0.33$

aqualogica sunscreen 53180 | 0.26$

aqualogica moisturizer 3570 | 0.18$

aqualogica sunscreen spf 50 3560 | 0.22$

aqualogica 44330 | 0.39$

sunscreen 423620 | 0.33$

aqualogica sunscreen 53180 | 0.26$

aqualogica moisturizer 3570 | 0.18$

aqualogica sunscreen spf 50 3560 | 0.22$

aqualogica 44330 | 0.39$

sunscreen 423620 | 0.33$

aqualogica sunscreen 53180 | 0.26$

aqualogica moisturizer 3570 | 0.18$

aqualogica sunscreen spf 50 3560 | 0.22$

aqualogica 44330 | 0.39$

sunscreen 423620 | 0.33$

aqualogica sunscreen 53180 | 0.26$

aqualogica moisturizer 3570 | 0.18$

aqualogica sunscreen spf 50 3560 | 0.22$

aqualogica 44330 | 0.39$

sunscreen 423620 | 0.33$

aqualogica sunscreen 53180 | 0.26$

aqualogica moisturizer 3570 | 0.18$

aqualogica sunscreen spf 50 3560 | 0.22$

aqualogica 42780 | 0.19$

aqualogica sunscreen 47530 | 0.23$

aqualogica radiance dewy sunscreen with watermelon & niacinamide with spf 50 None | $

sunscreen 441720 | 0.52$

aqualogica moisturizer 3700 | 0.16$

aqualogica 42780 | 0.19$

aqualogica sunscreen 47530 | 0.23$

aqualogica radiance dewy sunscreen with watermelon & niacinamide with spf 50 None | $

sunscreen 441720 | 0.52$

aqualogica moisturizer 3700 | 0.16$

aqualogica 42780 | 0.19$

aqualogica sunscreen 47530 | 0.23$

aqualogica radiance dewy sunscreen with watermelon & niacinamide with spf 50 None | $

sunscreen 441720 | 0.52$

aqualogica moisturizer 3700 | 0.16$

aqualogica 42780 | 0.19$

aqualogica sunscreen 47530 | 0.23$

aqualogica radiance dewy sunscreen with watermelon & niacinamide with spf 50 None | $

sunscreen 441720 | 0.52$

aqualogica moisturizer 3700 | 0.16$

aqualogica 42780 | 0.19$

aqualogica sunscreen 47530 | 0.23$

aqualogica radiance dewy sunscreen with watermelon & niacinamide with spf 50 None | $

sunscreen 441720 | 0.52$

aqualogica moisturizer 3700 | 0.16$

aqualogica 42440 | 0.26$

aqualogica sunscreen 41790 | 0.34$

acqualogica 1270 | 0.60$

aqualogica sunscreen spf 50 3900 | 0.30$

sunscreen 456640 | 0.48$

aqualogica 42440 | 0.26$

aqualogica sunscreen 41790 | 0.34$

acqualogica 1270 | 0.60$

aqualogica sunscreen spf 50 3900 | 0.30$

sunscreen 456640 | 0.48$

aqualogica 42440 | 0.26$

aqualogica sunscreen 41790 | 0.34$

acqualogica 1270 | 0.60$

aqualogica sunscreen spf 50 3900 | 0.30$

sunscreen 456640 | 0.48$

aqualogica 42440 | 0.26$

aqualogica sunscreen 41790 | 0.34$

acqualogica 1270 | 0.60$

aqualogica sunscreen spf 50 3900 | 0.30$

sunscreen 456640 | 0.48$

aqualogica 19162.101021 | 0.26$

aqualogica sunscreen 5744.102349999999 | 0.34$

aquologica 1861.084246 | 0.26$

sunscreen 109373.93172800001 | 0.48$

aqualogica b1g1 209.62729 | 0.33$

aqualogica 19160 | 0.26$

aqualogica sunscreen 5740 | 0.34$

aquologica 1860 | 0.26$

sunscreen 109370 | 0.48$

aqualogica b1g1 210 | 0.33$

Traffic Sources

Source Percentage

Social 5.45%

Search 46.59%

Referrals 4.18%

Direct 42.98%

Paid 0.74%

Mail 0.07%

Geographic Distribution

Country Percentage

🇮🇳 India 85.4%

🇺🇸 United States 4.5%

🇳🇵 Nepal 1.8%

🇦🇪 United Arab Emirates 1.7%

🇧🇩 Bangladesh 1.2%

Products

Glow+ Squishy Shower Gel with Papaya & Vitamin C for Glowing Skin - 250ml

$349.00

Updated at: Feb 10 2025
Created at: Nov 27 2023
Barrier Balance Daily Duo

$628.00

Updated at: Feb 10 2025
Created at: Dec 03 2024
FREEBIE - Bring On the Glow Duo

$298.00

Updated at: Feb 10 2025
Created at: May 17 2024
FREEBIE Radiance+ Dewy Sunscreen

$99.00

Updated at: Feb 10 2025
Created at: May 17 2024
Strawberry Mist & Glow Moisturizer Duo

$808.00

Updated at: Feb 10 2025
Created at: Aug 14 2024
FREEBIE Radiance+ Concentrate Face Serum - 30 ml

$0.00

Updated at: Feb 10 2025
Created at: Feb 13 2024
Glow+ Refresh & Moisturize Combo

$628.00

Updated at: Feb 10 2025
Created at: Nov 29 2024
FREEBIE - 5 Barrier+ Milk Fluid Moisturizer - 8 ml

$199.00

Updated at: Feb 10 2025
Created at: Oct 25 2024
FREEBIE - Illuminate + Milk Fluid Moisturizer - 8ml

$199.00

Updated at: Feb 10 2025
Created at: Oct 25 2024
Detan+ dewy sunscreen spray 100ml

$0.00

Updated at: Feb 10 2025
Created at: Feb 01 2024
FREEBIE - OG Sun Shields Combo- FREEBIE Detan+ Dewy Suncreen 15g & FREEBIE Glow+ Dewy Suncreen 15g

$0.00

Updated at: Feb 10 2025
Created at: Jan 29 2024
FREEBIE Radiance+ Dewy Sunscreen

$0.00

Updated at: Feb 10 2025
Created at: Nov 27 2023
FREEBIE Glow+ Concentrate Face Serum 30 ml

$599.00

Updated at: Feb 10 2025
Created at: Jul 02 2024
2-Step Daily Glow Kit

$943.00

Updated at: Feb 10 2025
Created at: Jun 11 2024
FREEBIE | Detan+ Dewy Sunscreen with SPF 50+ & PA++++ for UVA/B & Blue Light Protection & No White Cast - 80g

$0.00

Updated at: Feb 10 2025
Created at: May 30 2024